We color in green all the phones that have been reported to run successfully (real test made, not only estimated compatibility) a version of QuickIM and in red all the phones that are known to be incompatible, black colored phones mean they have not been tested and will probably work if meeting the following criteria (MIDP 2.0 supporting midlet size of >=100 kb)
Alcatel: One Touch 735i, 756
Arima: U300
Audiovox: 8450, 8920, 9950
BenQ: P30, P31 (Symbian UIQ)
Foma: D901i, F2051, F2102V, F700i, F880iES, F900i, F900iC, F900iT, F901iC
Hitachi: P300
Lenovo: P930
LG: 4600, C1300, G4015, G4050, G5300, G5310, G5400, G5410, G5500, G7050, G7070, G7100, G7120, L1200, L1400, LX5350, LX5450, PM-325, U8110, U8120, U8138, U8150
Mitsubishi: M750
Motorola: A008, A388, A388c, A630, A760, A780, A830, A835, A920, A925, A1000 (Symbian UIQ) , A1010, 6288, C550, C650, E550, E680, E398, RAZR V3, T720, T722i, T280i, V180, V220, V300, V400, V500, V505, V525, V551, V600, V620, V60i, V66i, V730, V750, V80, V980 i50sx, i55sr, i58sr, i80s, i85s, i88s, i90c, i95cl, i730, i733, i736, i830, i860, L6, L9
NEC: c313, c616, e313, e616
Nokia: 3100, 3105, 3108, 3120, 3200, 3220 (Series 40) , 3230, 3300, 3410, 3510i, 3520, 3530, 3560, 3595, 3600, 3620, 3650, 3660, 5100, 5140, 6010, 6100, 6108, 6200, 6220, 6225, 6230, 6260, 6585, 6600, 6610, 6620, 6630, 6650, 6651, 6670 (Series 60), 6680, 6681, 6708 (Symbian UIQ) , 6800, 6810, 6820, 7200, 7210, 7250, 7600, 7610, 7650, 7710, 8910i, 9210, 9210i, 9290, 9300, 9500, N70, N90, N-Gage, N-Gage QD, E61 (Series 60 3rd Edition), E62
Palm OS : Treo 600, Treo 650, Treo 700p, Zire 72, LifeDrive, Tungsten T|X, Tungsten C, Tungsten T5
Qtek: 8010, 8080, 9090, 9100
RIM BlackBerry: 5810, 5820, 6210, 6220, 6230, 6510, 6710, 6720, 6750, 7100, 7210, 7230*, 7250, 7280, 7290, 7510, 7520, 7730, 7750, 7780 (* with OS 4.0 upgrade), 8700
Panasonic: X700, X701, X800
Philips: 755, 968 (Linux)
Sagem: MY V-65, MY X-7
Samsung: IP-A790, MM-A700, SGH-C100, SGH-D500E, SGH-D700, SGH-P400, SGH-P510, SGH-S100, SGH-S200, SGH-S300, SGH-S307, SGH-X100, SGH-X400, SGH-X427, SGH-X450, SGH-X460, SGH-X600, SPH-A600, SPH-A660, SPH-A700, SPH-N400
Sanyo: MM-5600, MM-7400, RL-4920, RL-7300, S750, SCP-4900, SCP-5300, SCP-5400, SCP-5500, SCP-6400, SCP-7200, SCP-7300, SCP-7400, SCP-8100, SCP-8200, VM-4500
Sendo: X, X2
Sharp: GX-i98, GX10i, GX12, GX13, GX15, GX20, GX22, GX27, GX30, GX31, GX32, TM150
Siemens: 2128, A56i, C55, C60, C65, CF62, CX65, M50, M55, M55C, M56, MC60, MT50, S55, S56, S57, S57C, S65, SL55, SL56, ST60, SX-1
Sony Ericsson: F500, K500, K700, K750, K800, P800, P802, P900, P908, P910, P990, S700, T608, T610, T616, T618, T628, T630, T637, V800, Z1010, Z500a, Z600, Z608, W800
Toshiba: VM4050
For untested phones, you can try to determine the compatibility using the following criteria:
Compatible phones have MIDP Version "MIDP 2.0" and max. application size >= 100kb. Not all phones are listed here, please email support for your phone.
| Brand |
Model |
MIDP Version |
Max. application size (kb) |
| Alcatel | OT 756 | MIDP-2.0 |
|
| Alcatel | TH3 | MIDP-2.0 |
|
| BlackBerry |
use QuickIM BlackBerry edition |
| LG | A7110 | MIDP-2.0 |
|
| LG | A7150 | MIDP-2.0 |
|
| LG | B2100 | MIDP-2.0 |
|
| LG | C1100 | MIDP-2.0 |
|
| LG | C2200 | MIDP-2.0 |
|
| LG | CE500 | MIDP-2.0 |
|
| LG | G4015 | MIDP-1.0 |
|
| LG | G5400 | MIDP-1.0 |
|
| LG | G5600 | MIDP-2.0 |
|
| LG | G7050 | MIDP-1.0 |
|
| LG | G7100 | MIDP-2.0 |
|
| LG | G7120 | MIDP-1.0 |
|
| LG | L1100 | MIDP-1.0 |
|
| LG | T5100 | MIDP-1.0 |
|
| LG | U8120 | MIDP-2.0 |
|
| LG | U8130 | MIDP-2.0 |
|
| LG | U8138 | MIDP-2.0 |
|
| LG | U8150 | MIDP-2.0 |
|
| Motorola |
A1000 |
Use QuickIM UIQ Edition instead |
| Motorola | A630 | MIDP-2.0 |
|
| Motorola | A768 | MIDP-2.0 |
|
| Motorola | A835 | MIDP-2.0 |
|
| Motorola | A845 | MIDP-2.0 |
|
| Motorola | A920 |
Use QuickIM UIQ Edition instead |
| Motorola | A925 |
| Motorola | C390 | MIDP-2.0 |
|
| Motorola | C550 | MIDP-1.0 |
|
| Motorola | C975 | MIDP-2.0 |
|
| Motorola | E1000 | MIDP-2.0 |
|
| Motorola | E1000M | MIDP-2.0 |
|
| Motorola | E398 | MIDP-2.0 |
|
| Motorola | E398B | MIDP-2.0 |
|
| Motorola | Sirius | MIDP-2.0 |
|
| Motorola | T720 | MIDP-1.0 |
|
| Motorola | U15 | MIDP-1.0 |
|
| Motorola | V180 | MIDP-2.0 |
|
| Motorola | V220 | MIDP-2.0 |
|
| Motorola | V3 | MIDP-2.0 |
|
| Motorola | V300 | MIDP-2.0 |
|
| Motorola | V330 | MIDP-2.0 |
|
| Motorola | V360 | MIDP-2.0 |
|
| Motorola | V361 | MIDP-2.0 |
|
| Motorola | V400 | MIDP-2.0 |
|
| Motorola | V500 | MIDP-2.0 |
|
| Motorola | V505 | MIDP-2.0 |
|
| Motorola | V525M | MIDP-2.0 |
|
| Motorola | V551 | MIDP-2.0 |
|
| Motorola | V600 | MIDP-2.0 |
|
| Motorola | V635 | MIDP-2.0 |
|
| Motorola | V66M | MIDP-1.0 |
|
| Motorola | V80 | MIDP-2.0 |
|
| Motorola | V980 | MIDP-2.0 |
|
| Motorola | V980M | MIDP-2.0 |
|
| Nokia | 2650 | MIDP-1.0 |
|
| Nokia | 3100 | MIDP-1.0 |
|
| Nokia | 3100b | MIDP-1.0 |
|
| Nokia | 3120 | MIDP-1.0 |
|
| Nokia | 3200 | MIDP-1.0 |
|
| Nokia | 3220 | MIDP-2.0 |
|
| Nokia | 3410 | MIDP-1.0 |
|
| Nokia | 3510i | MIDP-1.0 |
|
| Nokia | 3595 | MIDP-1.0 |
|
| Nokia | 3650 | MIDP-1.0 |
|
| Nokia | 3660 | MIDP-1.0 |
|
| Nokia | 5100 | MIDP-1.0 |
|
| Nokia | 5140 | MIDP-2.0 |
|
| Nokia | 6010 | MIDP-1.0 |
|
| Nokia | 6020 | MIDP-2.0 |
|
| Nokia | 6100 | MIDP-1.0 |
|
| Nokia | 6108 | MIDP-1.0 |
|
| Nokia | 6170 | MIDP-2.0 |
|
| Nokia | 6200 | MIDP-1.0 |
|
| Nokia | 6230 | MIDP-2.0 |
|
| Nokia | 6230i | MIDP-2.0 |
|
| Nokia | 6260 | MIDP-2.0 |
|
| Nokia | 6310i | MIDP-1.0 |
|
| Nokia | 6600 | MIDP-2.0 |
|
| Nokia | 6610 | MIDP-1.0 |
|
| Nokia | 6610I | MIDP-1.0 |
|
| Nokia | 6630 | MIDP-2.0 |
|
| Nokia | 6670 | MIDP-2.0 |
|
| Nokia | 6680 | MIDP-2.0 |
|
| Nokia | 6800 | MIDP-1.0 |
|
| Nokia | 6820 | MIDP-1.0 |
|
| Nokia | 6822 | MIDP-2.0 |
|
| Nokia | 7210 | MIDP-1.0 |
|
| Nokia | 7250I | MIDP-1.0 |
|
| Nokia | 7260 | MIDP-2.0 |
|
| Nokia | 7610 | MIDP-2.0 |
|
| Nokia | 7650 | MIDP-1.0 |
|
| Nokia | 7710 | MIDP-2.0 |
|
| Nokia | 8910i | MIDP-1.0 |
|
| Nokia | 9500 | MIDP-2.0 |
|
| Nokia | N-Gage | MIDP-1.0 |
|
| Nokia | N-GageQD | MIDP-1.0 |
|
| Orange | SPV C500 | MIDP-2.0 |
|
| Palm |
Use QuickIM Palm Edition instead |
| Panasonic | X200 | MIDP-1.0 |
|
| Panasonic | X60 | MIDP-1.0 |
|
| Panasonic | X700 | MIDP-2.0 |
|
| Panasonic | X701 | MIDP-2.0 |
|
| Sagem | myC-4 | MIDP-2.0 |
|
| Sagem | myC5-2 | MIDP-2.0 |
|
| Sagem | myV-55 | MIDP-2.0 |
|
| Sagem | myV-65 | MIDP-2.0 |
|
| Sagem | myX-4 | MIDP-2.0 |
|
| Sagem | myX-4T | MIDP-2.0 |
|
| Sagem | myX-5-2T | MIDP-2.0 |
|
| Sagem | myX-7 | MIDP-2.0 |
|
| Sagem | myX5-2 | MIDP-2.0 |
|
| Samsung | SGH-C218 | MIDP-2.0 |
|
| Samsung | SGH-D500 | MIDP-2.0 |
|
| Samsung | SGH-E217 | MIDP-2.0 |
|
| Samsung | SGH-E330 | MIDP-1.0 |
|
| Samsung | SGH-E720 | MIDP-2.0 |
|
| Samsung | SGH-E728 | MIDP-2.0 |
|
| Samsung | SGH-E860V | MIDP-2.0 |
|
| Samsung | SGH-X100 | MIDP-1.0 |
|
| Samsung | SGH-X460 | MIDP-1.0 |
|
| Samsung | SGH-X488 | MIDP-2.0 |
|
| Samsung | SGH-X495 | MIDP-2.0 |
|
| Samsung | SGH-X497 | MIDP-2.0 |
|
| Samsung | SGH-Z107 | MIDP-2.0 |
|
| Samsung | SGH-Z500 | MIDP-2.0 |
|
| Samsung | SGH-ZX10 | MIDP-2.0 |
|
| Samsung | SPH-A700 | MIDP-2.0 |
|
| Sanyo | MM-7400 | MIDP-2.0 |
|
| Sanyo | PM-8200 | MIDP-1.0 |
|
| Sanyo | S750 | MIDP-2.0 |
|
| Sanyo | SCP-7400 | MIDP-2.0 |
|
| Sanyo | SCP-8100 | MIDP-1.0 |
|
| Sendo | X | MIDP-1.0 |
|
| Sharp | 902SH | MIDP-2.0 |
|
| Sharp | GX10i | MIDP-1.0 |
|
| Sharp | GX15 | MIDP-2.0 |
|
| Sharp | GX20 | MIDP-1.0 |
|
| Sharp | GX25 | MIDP-2.0 |
|
| Sharp | GX30 | MIDP-1.0 |
|
| Sharp | GZ200 | MIDP-2.0 |
|
| Sharp | TM 100 | MIDP-1.0 |
|
| Sharp | TM 150 | MIDP-1.0 |
|
| Siemens | A65 | MIDP-1.0 |
|
| Siemens | C60 | MIDP-1.0 |
|
| Siemens | C65 | MIDP-2.0 |
|
| Siemens | C6V | MIDP-2.0 |
|
| Siemens | CX65 | MIDP-2.0 |
|
| Siemens | CX6V | MIDP-2.0 |
|
| Siemens | CX70 | MIDP-2.0 |
|
| Siemens | M65 | MIDP-2.0 |
|
| Siemens | M6V | MIDP-2.0 |
|
| Siemens | MC60 | MIDP-1.0 |
|
| Siemens | S55 | MIDP-1.0 |
|
| Siemens | S65 | MIDP-2.0 |
|
| Siemens | S6V | MIDP-2.0 |
|
| Siemens | SK65 | MIDP-2.0 |
|
| Siemens | SL65 | MIDP-2.0 |
|
| Siemens | SX1 | MIDP-1.0 |
|
| SonyEricsson | F500i | MIDP-2.0 |
|
| SonyEricsson | K300i | MIDP-2.0 |
|
| SonyEricsson | K500i | MIDP-2.0 |
|
| SonyEricsson | K508i | MIDP-2.0 |
|
| SonyEricsson | K600 | MIDP-2.0 |
|
| SonyEricsson | K700i | MIDP-2.0 |
|
| SonyEricsson | K750i | MIDP-2.0 |
|
| SonyEricsson | P800 | MIDP-1.0 |
Use QuickIM UIQ Edition instead |
| SonyEricsson | P900 | MIDP-2.0 |
| SonyEricsson | P910a | MIDP-2.0 |
| SonyEricsson | P910i | MIDP-2.0 |
| SonyEricsson | S700i | MIDP-2.0 |
|
| SonyEricsson | S710a | MIDP-2.0 |
|
| SonyEricsson | T610 | MIDP-1.0 |
|
| SonyEricsson | T616 | MIDP-1.0 |
|
| SonyEricsson | T630 | MIDP-1.0 |
|
| SonyEricsson | V800 | MIDP-2.0 |
|
| SonyEricsson | Z1010 | MIDP-2.0 |
|
| SonyEricsson | Z500a | MIDP-2.0 |
|
| SonyEricsson | Z600 | MIDP-1.0 |
|
| Vitelcom | TSM-100v | MIDP-1.0 |
|